Di dalam suatu koperasi, anggota merupakan pemilik dan penerima jasa dari suatu koperasi. Begitu pula halnya dengan Kopkan Pantai Madani. Anggota dari koperasi ini mayoritas adalah nelayan di Desa Teluk Pambang. Disamping itu, koperasi membuka diri untuk menerima keanggotaan koperasi tidak hanya yang berprofesi sebagai nelayan, yang terpenting memiliki usaha dan bertempat tinggal di wilayah administratif Kabupaten Bengkalis dan lebih diutamakan yang bertempat tinggal di Kecamatan Bantan.
Anggota Koperasi Perikanan Pantai Madani mulai tercatat secara resmi pada Buku Daftar Nama-nama Anggota Koperasi Perikanan Pantai Madani pada 30 Maret 2000, berjumlah 31 (tigapuluh satu) orang dan bertahan pada jumlah tersebut hingga 31 Desember 2001. Pada tahun 2001 merupakan tahun perdana aktifnya Kopkan Pantai Madani ditinjau dari kegiatan usaha yang dijalankan dan dibuktikan dengan laporan tahunan pertama kali disusun dan disampaikan pada Rapat Anggota Tahunan. Seiring berjalannya usaha dan perkembangan koperasi ini, hingga 31 Desember 2010 tercatat jumlah anggota sebanyak 43 (empatpuluh tiga) orang termasuk satu diantaranya adalah perempuan. Perkembangan jumlah anggota Kopkan Pantai Madani sebagaimana tabel berikut:
Tabel 1. Data Jumlah Anggota Koperasi Perikanan Pantai Madani Tahun 2001-2010
Tabel 2. Perkembangan Keanggotaan Koperasi Perikanan Pantai Madani Tahun 2001-2010
Tabel 1. Data Jumlah Anggota Koperasi Perikanan Pantai Madani Tahun 2001-2010
No | Tahun | Jumlah | Keterangan | |
1 | 2001 | 31 | orang | Berkurangnya jumlah anggota koperasi ini disebabkan karena: - Meninggal dunia o 2 orang - Mengundurkan diri o 1 orang - Dikeluarkan/diberhentikan o 18 orang |
2 | 2002 | 39 | orang | |
3 | 2003 | 42 | orang | |
4 | 2004 | 53 | orang | |
5 | 2005 | 54 | orang | |
6 | 2006 | 43 | orang | |
7 | 2007 | 42 | orang | |
8 | 2008 | 42 | orang | |
9 | 2009 | 41 | orang | |
10 | 2010 | 43 | orang |
Tabel 2. Perkembangan Keanggotaan Koperasi Perikanan Pantai Madani Tahun 2001-2010
No | TAHUN | Nama Anggota | Keterangan | |||||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | Ujang Sagita | Meninggal dunia |
2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Awaluddin | - |
3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Samsul | - |
4 | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | Usman, A | Tidak aktif |
5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Amiruddin | - |
6 | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | Norbet | Meninggal dunia |
7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Rusli H. Ismail | - |
8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Usman, Y | - |
9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Ishak, Z | - |
10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Daud, M | - |
11 | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ibrahim, H | Tidak aktif |
12 | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Harun | Tidak aktif |
13 | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ahmad, A | Tidak aktif |
14 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | A. Rahman, H | - |
15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Suhardi | - |
16 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Zulkifli | - |
17 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Ja’afar | - |
18 | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | Sudirman, U | Tidak aktif |
19 | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | Misri, Z | Tidak aktif |
20 | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | M. Yusuf | Tidak aktif |
21 | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | Burhan, K | Tidak aktif |
22 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Jailani | - |
23 | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | Zahar | Melanggar aturan |
24 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Hermanto, Z | - |
25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Saleh, A | - |
26 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Thaiyib | - |
27 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Tarmizi | - |
28 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Norden | - |
29 | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | Yahya | Tidak aktif |
30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Sudirman, S | - |
31 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Husin, G | - |
32 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Suryanto | - |
33 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Usman, D | - |
34 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Indra | - |
35 | - | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | Udin, S | Tidak aktif |
36 | - | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | Ismail, L | Tidak aktif |
37 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | A. Ghani | - |
38 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | H. Ismail | - |
39 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M. Amin | - |
40 | - | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | Ahmad, B | Tidak aktif |
41 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Suheri | - |
42 | - | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | Fahruzi | Tidak aktif |
43 | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Iskandar | - |
44 | - | - | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | Ajes, P | Tidak aktif |
45 | - | - | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | Jang Salmi | Tidak aktif |
46 | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Miswan | - |
47 | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Ajes, SLP | - |
48 | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Hisyam | - |
49 | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Adan | - |
50 | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Sapari | - |
51 | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Rusli, Z | - |
52 | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Maini | - |
53 | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Yusuf, M | - |
54 | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Kaharuddin | - |
55 | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Ya’kub | - |
56 | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Wahidi | - |
57 | - | - | - | √ | √ | - | - | - | - | - | Hamid | Tidak aktif |
58 | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Syafii | - |
59 | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Supianto | - |
60 | - | - | - | √ | √ | √ | - | - | - | - | Nazaruddin | Mengundurkan diri |
61 | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Azuar | - |
62 | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | Ubaidillah | Tidak aktif |
63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | Susanti | - |
64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | Saiful | - |
31 | 39 | 42 | 53 | 54 | 43 | 42 | 42 | 41 | 43 |
Sumber: Buku Daftar Nama-nama Anggota Koperasi Perikanan Pantai Madani; 2010
Dengan demikian, dapat disampaikan bahwa selama kurun waktu tahun 2001 - 2010, Kopkan Pantai Madani telah memiliki jumlah anggota sebanyak 64 (enampuluh empat) orang dan 21 (duapuluh satu) orang diantaranya telah berhenti ataupun diberhentikan.(miswadi).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar